اطلاعیه دوم- مفاد آزمون استخدامی فولاد شرق کاوه - پاییز 1400
مواد عمومی و تخصصی آزمون استخدامی شرکت فولاد شرق کاوه
پس از انتخاب گروه شغلی، لازم است که مفاد هریک از ردیف های شغلی این آزمون را از این صفحه انتخاب کنید و مطابق آن برای آزمون آماده شوید.
مواد عمومی آزمون
- زبان و ادبیات فارسی
- معارف اسلامی
- ریاضی و آمار
- هوش و توانمندی عمومی
- زبان انگلیسی
- ICDL
-
تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
شرایط احراز ردیفهای شغلی
در جدول شماره یک شرایط احراز جهت شرکت در آژمون استخدامی و تصدی شغل مربوطه، قید شده است.
در جدول شماره دو، مفاد آزمون استخدامی درج شده است.
ردیف | عنوان پست | شرایط احراز | مهارت های مورد های مورد نیاز | تعداد | جنسیت | ||
تحصیل | تجربه | ||||||
گروه بازرگانی | 1 | مدیر بازرگانی | لیسانس /فوق لیسانس بازرگانی | 9 سال مرتبط | آشنایی با وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
آشنایی کافی با شرح وظایف کاری | |||||||
تسلط به زبان انگلیسی | |||||||
تسلط به قراردادهای داخلی و بین المللی | |||||||
آشنایی کافی با مقررات و قوانین مرتبط با امور تجارت | |||||||
آشنایی با نرم افزار های مرتبط کاری | |||||||
2 | ریس خرید | لیسانس بازرگانی | 7 سال مرتبط | آشنایی با وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد | |
آشنایی کافی با شرح وظایف کاری | |||||||
تسلط به زبان انگلیسی | |||||||
تسلط به قراردادهای داخلی و بین المللی | |||||||
آشنایی کافی با مقررات و قوانین مرتبط با امور تجارت | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط کاری | |||||||
3 | رییس بازاریابی و فروش | لیسانس بازرگانی | 7 سال مرتبط | آشنایی با وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد | |
آشنایی کافی با شرح وظایف کاری | |||||||
تسلط به زبان انگلیسی | |||||||
تسلط به قراردادهای داخلی و بین المللی | |||||||
آشنایی کافی با مقررات و قوانین مرتبط با امور تجارت | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط کاری | |||||||
4 | کارشناس بازرگانی | لیسانس بازرگانی | 5 سال مرتبط | آشنایی کافی با شرح وظایف کاری | 2 | مرد | |
تسلط به زبان انگلیسی | |||||||
تسلط به قراردادهای داخلی و بین المللی | |||||||
آشنایی کافی با مقررات و قوانین مرتبط با امور تجارت | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط کاری | |||||||
5 | کارشناس بازرگانی و خرید (تأمین و تدارکات) | لیسانس بازرگانی | 2 سال | آشنایی کافی با شرح وظایف کاری | 2 | مرد | |
مهارت ارتباطی خوب برای ایجاد ارتباط مناسب با تامین کنندگان | |||||||
مهارت عالی در انجام مذاکره و داشتن توان چانه زنی و مذاکره قوی در توافق روی قیمت و کیفیت قراردادها با تامین کنندگان | |||||||
آشنایی کافی با مقررات و قوانین مرتبط با امور قراردادها | |||||||
مهارت امور مالی و حسابداری | |||||||
6 | کاردان بازرگانی (تأمین و تدارکات) | فوق دیپلم فنی | 1 سال | آشنایی کافی با شرح وظایف کاری | 4 | مرد | |
آشنایی کافی با مقررات و قوانین مرتبط با امور قراردادها | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط کاری | |||||||
گروه برنامه ریزی و کنترل تولید | 7 | مدیر برنامه ریزی و انبارها | لیسانس /فوق لیسانس مهندسی صنایع | 9 سال مرتبط | آشنایی با وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
تسلط کافی به شرح وظایف کاری | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط برنامه ریزی و کنترل تولید | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه برنامه ریزی و کنترل موجودی و انبارها | |||||||
تسلط کافی زبان انگلیسی | |||||||
8 | رییس برنامه ریزی و کنترل تولید | لیسانس مهندسی صنایع | 7 سال مرتبط | آشنایی با وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد | |
تسلط کافی به شرح وظایف کاری | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط برنامه ریزی و کنترل تولید | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه برنامه ریزی و کنترل موجودی و انبارها | |||||||
تسلط کافی زبان انگلیسی | |||||||
9 | رییس کنترل موجودی و سفارشات | لیسانس مهندسی صنایع | 7 سال مرتبط | آشنایی با وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد | |
تسلط کافی به شرح وظایف کاری | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط برنامه ریزی و کنترل تولید | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه برنامه ریزی و کنترل موجودی و انبارها | |||||||
تسلط کافی زبان انگلیسی | |||||||
10 | کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید | لیسانس مهندسی صنایع | 5 سال مرتبط | تسلط کافی به شرح وظایف کاری | 1 | مرد | |
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط برنامه ریزی و کنترل تولید | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه برنامه ریزی و کنترل موجودی و انبارها | |||||||
تسلط کافی زبان انگلیسی | |||||||
گروه برنامهریزی انبار | 11 | رییس انبارها | لیسانس مهندسی صنایع | 7 سال مرتبط | آشنایی با وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
تسلط کافی به شرح وظایف کاری | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط انبارها | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه برنامه ریزی و کنترل موجودی و انبارها | |||||||
تسلط کافی زبان انگلیسی | |||||||
12 | کارشناس انبار | لیسانس مهندسی صنایع | 5 سال مرتبط | تسلط کافی به شرح وظایف کاری | 1 | مرد | |
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط انبارها | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه کنترل موجودی و انبارها | |||||||
13 | انباردار | فوق دیپلم فنی | 1 سال | آشنایی کافی با شرح وظایف کاری | 8 | مرد | |
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط کاری | |||||||
گروه منابع انسانی | 14 | مدیر توسعه منابع انسانی و امور اجتماعی | لیسانس مدیریت گرایش منابع انسانی | 9 سال مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
-آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی-آشنایی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی- آشنایی با فرایند های جذب و ااستخدام- آشنایی با ارزیابی عملکرد-آشنایی با فرایندهای آموزش | |||||||
آشنایی با فرایندهای تعالی سازمانی | |||||||
15 | رییس کارگزینی | لیسانس مدیریت گرایش منابع انسانی | 7 سال مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد | |
آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی-آشنایی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی | |||||||
آشنایی با فرایند های جذب و ااستخدام | |||||||
آشنایی با ارزیابی عملکرد | |||||||
آشنایی با فرایندهای آموزش | |||||||
آشنایی با فرایندهای تعالی سازمانی | |||||||
16 | کارشناس منابع انسانی | لیسانس مدیریت گرایش منابع انسانی | 5 سال مرتبط | آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی | 1 | مرد | |
آشنایی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی- آشنایی با فرایند های جذب و استخدام- آشنایی با ارزیابی عملکرد- آشنایی با فرایندهای آموزش | |||||||
آشنایی با فرایندهای تعالی سازمانی | |||||||
گروه HSEQ | 17 | رییس HSEQ | لیسانس بهداشت حرفه ای | 7 سال مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
آشنایی با استاندارد های مدیریت کیفیت IMS | |||||||
آشنایی با سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت کار | |||||||
آشنایی با آیین نامه و دستور العمل های ایمنی | |||||||
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی | |||||||
18 | کارشناس HSE | لیسانس بهداشت حرفه ای | 2 سال | آشنایی با استاندارد های مدیریت کیفیت IMS | 4 | مرد | |
آشنایی با سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت کار | |||||||
آشنایی با آیین نامه و دستور العمل های ایمنی | |||||||
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی | |||||||
گروه ICT | 19 | سرپرست ICT و توسعه سیستم ها | لیسانس مهندسی کامپیوتر | 5 سال تجربه مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
تسلط کامل به شرح وظایف کاری | |||||||
مسلط به مفاهیم امنیت شبکه و حفظ و ارتقای آن | |||||||
تسلط به کار با سیسکو در سطح CCNP | |||||||
تسلط کار با میکروتیک در سطح MICRE | |||||||
آشنایی با راهبری سیستم های VOIP | |||||||
تسلط و اشراف در تعیین استراتژی های واحد ICT در خرید و تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سازمان | |||||||
تسلط به زبان انگلیسی | |||||||
20 | کارشناس ICT و توسعه سیستم ها | لیسانس مهندسی کامپیوتر | 3 سال تجربه مرتبط | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 1 | مرد | |
مسلط به مفاهیم امنیت شبکه و حفظ و ارتقای آن | |||||||
آشنایی با راهبری سیستم های VOIP | |||||||
تسلط به زبان انگلیسی | |||||||
گروه مالی | 21 | رییس حسابداری صنعتی | لیسانس حسابداری | 7 سال مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
تسلط کامل به شرح وظایف کاری | |||||||
تسلط کافی به فرایندهای حوزه مالی واقتصادی | |||||||
تسلط کافی بر ماهیت حسابهای مالی | |||||||
تسلط کافی برتهیه اظهارنامه های مالیاتی | |||||||
22 | رییس حسابداری مالی | لیسانس حسابداری | 7 سال مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد | |
تسلط کامل به شرح وظایف کاری | |||||||
تسلط کافی به فرایندهای حوزه مالی واقتصادی | |||||||
تسلط کافی بر ماهیت حسابهای مالی | |||||||
تسلط کافی برتهیه اظهارنامه های مالیاتی | |||||||
23 | کارشناس مالی | لیسانس حسابداری | 5 سال مرتبط | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 1 | مرد | |
تسلط کافی به فرایندهای حوزه مالی واقتصادی | |||||||
تسلط کافی بر ماهیت حسابهای مالی | |||||||
تسلط کافی برتهیه اظهارنامه های مالیاتی | |||||||
گروه بهره برداری / خدمات تخصصی | 24 | مدیر بهره برداری | لیسانس /فوق لیسانس مهندسی مواد/متالوژی/مکانیک | 7 سال مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد |
تسلط کامل به شرح وظایف کاری | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه بهره برداری (تولید- فنی و مهندسی –تعمیرات- برنامه ریزی ) | |||||||
25 | رییس خدمات فنی و مهندسی | لیسانس مهندسی مکانیک | 5 سال مرتبط | آشنایی وظایف و نقش ها و مهارت های عمومی مدیریت | 1 | مرد | |
تسلط کامل به شرح وظایف کاری | |||||||
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه خدمات فنی و تعمیر و نگهداری | |||||||
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط حوزه خدمات فنی و مهندسی | |||||||
کنترل کیفی | 26 | کارشناس کنترل کیفی | لیسانس مهندسی مواد /متالوژی/شیمی | 3 سال تجربه | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 1 | مرد |
تسلط کافی به فرایندهای حوزه کیفیت | |||||||
تسلط کافی به استاندارد های تولید | |||||||
27 | تکنسین آزمایشگاه | فوق دیپلم فنی | 1 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 4 | مرد | |
تسلط کافی به تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی و نحوه کالیبراسیون | |||||||
تسلط کافی به انواع تست های آزمایشگاهی | |||||||
28 | کارشناس فرایند | لیسانس (ساخت و تولید – متالوژی – مواد) | 3 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 4 | مرد | |
تسلط کافی به روش های طراحی و بازطراحی فرآیندها | |||||||
آشنایی با استاندارد های مدیریت کیفیت IMS | |||||||
توانایی ایجاد ارتباط موثر با افراد | |||||||
آشنایی با نحوه گزارش نویسی و شاخص گذاری | |||||||
برق و ابزار دقیق | 29 | تکنسین برق و ابزار دقیق | فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 12 | مرد |
آشنایی با روش های کالیبراسیون | |||||||
آشنایی با سیستم های کنترل | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات | |||||||
30 | سرشیفت برق و ابزار دقیق | فوق دیپلم فنی - لیسانس | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 4 | مرد | |
آشنایی با روش های کالیبراسیون | |||||||
آشنایی با سیستم های کنترل | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات | |||||||
مکانیک و ماشین آلات | 31 | تکنسین مکانیک | فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 12 | مرد |
آشنایی با روش های تعمیرات مکانیکی | |||||||
آشنایی با روش های حل مسئله | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات مورد نیاز | |||||||
32 | سرشیفت تعمیرات مکانیکال | فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 4 | مرد | |
آشنایی با روش های تعمیرات مکانیکی | |||||||
آشنایی با روش های حل مسئله | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات مورد نیاز | |||||||
33 | تکنسین فنی(هیدرولیک صنعتی) | فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 4 | مرد | |
آشنایی با روش های تعمیرات مکانیکی | |||||||
آشنایی با روش های حل مسئله | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات مورد نیاز | |||||||
34 | تکنسین فنی (پمپ ها و کمپرسورها) | فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 4 | مرد | |
آشنایی با روش های تعمیرات مکانیکی | |||||||
آشنایی با روش های حل مسئله | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات مورد نیاز | |||||||
35 | ترانسپورت و ماشین آلات | فوق دیپلم فنی | 1 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 3 | مرد | |
آشنایی با روش های تعمیرات مکانیکی | |||||||
آشنایی با روش های حل مسئله | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات مورد نیاز | |||||||
معدن | 36 | کارشناس معدن | لیسانس | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 3 | مرد |
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه های استخراج، اکتشاف و فرآوری | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات | |||||||
تولید | 37 | سرشیفت تولید | فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 4 | مرد |
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه بهره برداری | |||||||
مهارت کار تیمی و گروهی | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات | |||||||
38 | اپراتور تولید | دیپلم و فوق دیپلم فنی | 1 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 8 | مرد | |
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه بهره برداری | |||||||
مهارت کار تیمی و گروهی | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات | |||||||
39 | تکنسین تولید | فوق دیپلم - لیسانس | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 10 | مرد | |
آشنایی کافی با فرایندهای حوزه بهره برداری | |||||||
مهارت کار تیمی و گروهی | |||||||
آشنایی با مسائل ایمنی حیطه فعالیت خود | |||||||
آشنایی کامل به ابزار و تجهیزات | |||||||
تکنسین فنی | 40 | پایپینگ | دیپلم و فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 6 | مرد |
تسلط کافی به فرایندهای حوزه کارهای فنی | |||||||
مهارت کار تیمی و گروهی | |||||||
آشنایی با ماشین ها و ابزارآلات کاری | |||||||
41 | جوشکار | دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 8 | مرد | |
تسلط کافی به فرایندهای حوزه کارهای فنی | |||||||
مهارت کار تیمی و گروهی | |||||||
آشنایی با ماشین ها و ابزارآلات کاری | |||||||
42 | تکنسین جوشکار – مونتاژکار | دیپلم و فوق دیپلم فنی | 2 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | 12 | مرد | |
تسلط کافی به فرایندهای حوزه کارهای فنی | |||||||
مهارت کار تیمی و گروهی | |||||||
آشنایی با ماشین ها و ابزارآلات کاری | |||||||
حراست | 43 | حراست و نگهبانی | فوق دیپلم | 1 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | مرد | |
درک جملات و عبارات نوشتهشده در نامهها، اسناد و مدارک مرتبط با کار | |||||||
توانایی ایجاد ارتباط موثر با افراد | |||||||
برخورد قاطع و مصمم | |||||||
44 | حراست | لیسانس | 1 سال | تسلط کامل به شرح وظایف کاری | مرد | ||
درک جملات و عبارات نوشتهشده در نامهها، اسناد و مدارک مرتبط با کار | |||||||
توانایی ایجاد ارتباط موثر با افراد | |||||||
برخورد قاطع و مصمم |
جدول شماره 1
گروه شغلی | مفاد آزمون استخدامی فولاد شرق کاوه |
گروه بازرگانی | 1. اقتصاد خرد و کلان، |
2. مدیریت بازرگانی و حمل و نقل | |
3. بازاریابی، | |
4. تحقیق در عملیات ، | |
5. زبان تخصصی مدیریت | |
6. مبانی سازمان و مدیریت | |
گروه برنامه ریزی و کنترل تولید | 1. مبانی سازمان و مدیریت |
2. مدیریت تولید | |
3.لجستیک و زنجیره تأمین | |
4. کنترل موجودی | |
گروه برنامهریزی انبار | 1. مبانی سازمان و مدیریت |
2. کنترل موجودی | |
3. زنجیره تأمین | |
4. دانش حمل و نقل (لجستیک) | |
5. مدیریت برنامه ریزی | |
6. مدیریت تدارکات | |
گروه منابع انسانی | 1. زبان تخصصی مدیریت |
2. اقتصاد خرد و کلان | |
3. مدیریت منابع انسانی ، | |
4. مدیریت رفتار سازمانی | |
5. مبانی سازمان و مدیریت | |
گروه HSEQ | 1. مبانی سازمان و مدیریت |
2. آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی | |
3. بهداشت محیط کار | |
4. عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار | |
5. مدیریت ایمنی و ریسک | |
6. استانداردهای مدیریت کیفیت | |
گروه ICT | 1. مبانی فناوری و اطلاعات |
2. امنیت اطلاعات/ شبکه | |
3. تجزیه و تحلیل سیستمها و شبکه | |
4. مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | |
5.سیستم های VOIP | |
6. مبانی سازمان و مدیریت | |
گروه مالی | 1. اقتصاد خرد و کلان، |
2 بودجه و اصول حسابداری | |
3. حسابرسی | |
4. حسابداری شرکتها | |
5. تحقیق در عملیات | |
6. اصول حسابداری | |
گروه بهره برداری / خدمات تخصصی | 1. مبانی سازمان و مدیریت |
2. سیستم های کنترل | |
3. مدارها | |
4. ماشین ها | |
5. حرارت و سیالات | |
6. جامدات | |
1. مبانی سازمان و مدیریت | |
2. رسم فنی تخصصی (ساخت و تولید) | |
3. اصول طراحی مکانیز ما | |
4. حرارت و سیالات | |
5. جامدات | |
کنترل کیفی | 1. روش های اندازه گیری |
2. استاندارد و کنترل کیفیت | |
3. مواد | |
4. متالورژی | |
آزمایشگاه | 1. روش های اندازه گیری |
2. استانداردهای آزمایشگاهی | |
3. شیمی آلی | |
4. شیمی معدنی | |
5. شیمی فیزیک | |
سیستم ها و روش ها | 1. استانداردها |
2. تجزیه و تحلیل | |
3. فرآیندها | |
برق و ابزار دقیق | 1. مدارهای الکتریکی |
2. ماشینهای الکتریکی | |
3. الکترونیک | |
4. کنترل و ابزار دقیق | |
5. مبانی برق | |
مکانیک و ماشین آلات | 1. ترمودینامیک |
2. مکانیک سیالات | |
3. استاتیک و مقاومت مصالح | |
4. ماشین ابزار و روشهای تولید | |
5. انتقال حرارت | |
معدن | 1.کانی شناسی |
2. استخراج روباز | |
3. سنگ شناسی | |
4. آتشکاری (چالزنی و انفجار) | |
5. ارزیابی دخایر معدن | |
تولید | 1. فرایند تولید کنسانتره |
2. خواص فیزیکی مواد | |
3. خواص مکانیکی مواد | |
4. شیمی فیزیک | |
5. ترمودینامیک | |
تکنسین فنی | 1. تراشکاری و فرزکاری |
2. ماشین های ابزار | |
3. تکنولوژی کارگاه های فنی | |
4. مهارت های فنی | |
5. جوشکاری | |
حراست | فاقد دفترچه تخصصی |
جدول شماره 2
تذکر 1 : دروس عمومی با ضریب یک و دروس تخصصی با ضریب دو محاسبه و اعمال خواهند شد.
تذکر 2 : کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.